打樁架
- 點擊次數:
- 發布日期:2019/02/25
- 規格:
- 類型:
-
- 在線詢價
ZJB步履式三支點打樁架參數 |
項目 | 單位 | 型號 |
ZJB170 | ZJB160Q |
立柱總高度 | m | 29-48 | 21-38 |
立柱筒體直徑 | mm | φ1120/φ920 | φ920/φ720 |
立柱導軌中心距 | mm | 600Xφ102 | 600Xφ102 |
立柱角度調整范圍(左右) | ° | ±1.5 | ±1.5 |
斜撐油缸行程 | mm | 3000 | 3000 |
立柱前后微調油缸行程 | mm | 400 | 400 |
zui大鉆機型號 | ZLD100-3/ZLD85-5 | ZLD85-3 |
zui大柴油錘型號 | D180 | D160 |
zui大立柱長度 | mm | 46(1+10+3+13+13+6) | 36(1+8+12+12+3) |
zui大立柱高度時最大拉拔力 | kN | 623 | 500 |
主液壓卷揚機 | 單繩拉力 | kN | 100max | 90max |
繩速 | m/min | 0-21 | 0-21 |
鋼絲繩直徑 | mm | φ22 | φ21.5 |
容繩量 | m | 650 | 550 |
起架液壓卷揚機 | 單繩拉力 | kN | 100max | 68max |
繩速 | m/min | 0-20 | 0-20 |
鋼絲繩直徑 | mm | φ22 | φ20 |
容繩量 | m | 300 | 265 |
副液壓卷揚機 | 單繩拉力 | Kn | 20 | 20 |
繩速 | m/min | 0-35 | 0-35 |
鋼絲繩直徑 | mm | φ10 | φ10 |
容繩量 | m | 80 | 80 |
平臺回轉角度 | ° | ±10 | ±10 |
樁架橫向移動 | 速度 | m/min | 3.82 | 3.5 |
步長 | mm | 3200 | 3200 |
樁架縱向移動 | 速度 | m/min | 1.91 | 2.5 |
步長 | mm | 800 | 800 |
樁架頂升 | 速度 | m/min | 0.84 | 0.55 |
高度 | mm | 500-450 | 450-450 |
履板軌距 | 工作時 | mm | 9100 | 7800 |
移位時 | mm | 5400 | 4620 |
橫向履板 | 長度 | mm | 10000 | 9000 |
寬度 | mm | 1200 | 1100 |
縱向履板 | 長度 | mm | 6800 | 5800 |
寬度 | mm | 1700 | 1400 |
接地比壓 | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
電動機功率 | kw | 45X2 | 38X2 |
液壓系統壓力 | Mpa | 20 | 20 |
液壓系統操縱方式 | 手動 | 手動 |
打樁機總重量 | t | ≈155 | ≈120 |

本文網址:http://www.bjzeya.com/product/570.html
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
掃描二維碼
分享
无人区手机在线观看免费,亚洲av综合色区无码三区,日本熟妇人妻中出,成 人 黄 色 网站 小说
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>